Maattabel
Twijfel je over de maat van je nieuwe shirt of trui? Check dan snel de onderstaande maattabellen!
Let op: De Borstmaat moet x2 als je hem rondom wilt meten.
Maattabel Premium sweatstof
| Lengte | Borst | Mouw | Schouder | |
|---|---|---|---|---|
| S | 66cm | 54cm | 66cm | 44cm |
| M | 68cm | 57cm | 68cm | 46cm |
| L | 70cm | 60cm | 70cm | 48cm |
| XL | 73cm | 63cm | 72cm | 50cm |
Maattabel Gebreide Kersttrui
| Lengte | Borst | Mouw | Schouder | |
|---|---|---|---|---|
| S | 70cm | 52cm | 66cm | 44cm |
| M | 73cm | 55cm | 69cm | 46cm |
| L | 76cm | 58cm | 72cm | 48cm |
| XL | 79cm | 61cm | 75cm | 50cm |
Maattabel Overhemden
| Lengte | Borst | Mouw | Schouder | |
|---|---|---|---|---|
| S | 71cm | 55cm | 66cm | 46cm |
| M | 73cm | 57cm | 68cm | 47cm |
| L | 75cm | 59cm | 70cm | 48cm |
| XL | 77cm | 62cm | 72cm | 49cm |
Maattabel Festivalshirts
| Lengte | Borst | Mouw | Schouder | |
|---|---|---|---|---|
| S | 68cm | 50cm | 20cm | 42cm |
| M | 70cm | 52cm | 21cm | 43cm |
| L | 71cm | 54cm | 22cm | 44cm |
| XL | 73cm | 56cm | 23cm | 45cm |
